Schema
| Datum | Tegenstander | H/A | Time/Result | Locatie | TV | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VR 13 SEP | Circus Brussels | H | 76–81 | Maaspoort | — | — |
| ZA 28 SEP | LWD Basket | H | 97–99 | Maaspoort | — | — |
| DO 03 OKT | Kortrijk | H | 80–87 | Maaspoort | — | — |
| ZA 12 OKT | at Belfius Mons | A | 84–78 | Mons.Arena | — | — |
| DO 17 OKT | Feyenoord | H | 81–92 | Maaspoort | — | — |
| ZA 26 OKT | at Okapi Aalst | A | 61–93 | Okapi Forum | — | — |
| ZA 02 NOV | at Limburg | A | 61–92 | Sporthal Alverberg | — | — |
| WO 13 NOV | Leuven Bears | H | 82–76 | Sportoase | — | — |
| ZO 17 NOV | at Circus Brussels | A | 73–74 | Piscine de Neder-Over-Hembeek | — | — |
| VR 29 NOV | Mechelen | H | 95–84 | Maaspoort | — | — |
| ZO 01 DEC | at QSTA Utd | A | 84–68 | Sportcentrum De Schaapskooi | — | — |
| ZO 08 DEC | Zwolle | H | 96–94 | Maaspoort | — | — |
| ZA 14 DEC | at Spirou Charleroi | A | 85–78 | Dome Charleroi | — | — |
| ZO 22 DEC | Oostende | H | 78–89 | Maaspoort | — | — |
| DO 26 DEC | Leiden | H | 69–73 | Maaspoort | — | — |
| ZA 11 JAN | at BAL Weert | A | 72–51 | Sporthal Boshoven | — | — |
| ZA 18 JAN | at Mechelen | A | 69–72 | Stedelijke Sporthal Winketkaai | — | — |
| DO 23 JAN | at Donar Groningen | A | 102–98 | MartiniPlaza | — | — |
| ZO 26 JAN | Limburg | H | 85–57 | Maaspoort | — | — |
| VR 31 JAN | at Feyenoord | A | 94–73 | Topsportcentrum Rotterdam | — | — |
| VR 07 FEB | Antwerp Giants | H | 91–84 | Maaspoort | — | — |
| DI 11 FEB | BAL Weert | H | 84–80 | Maaspoort | — | — |
| ZA 15 FEB | at Leiden | A | 81–95 | Sportcomplex | — | — |
| ZA 01 MRT | at Leuven Bears | A | 91–80 | Maaspoort | — | — |
| ZA 08 MRT | at LWD Basket | A | 92–80 | Sportcentrum Kalverdijkje | — | — |
| DO 13 MRT | at Den Helder | A | 93–81 | Sporthal Sportlaan | — | — |
| ZO 16 MRT | Spirou Charleroi | H | 87–79 | Maaspoort | — | — |
| ZA 29 MRT | at Oostende | A | 84–96 | Versluys Dome | — | — |
| WO 02 APR | Donar Groningen | H | 96–59 | Maaspoort | — | — |
| VR 11 APR | at Kortrijk | A | 71–73 | Sporthal Lange Munte | — | — |
| VR 18 APR | QSTA Utd | H | 78–79 | Maaspoort | — | — |
| MA 21 APR | at Zwolle | A | 101–97 | Landstede Sportcentrum | — | — |
| ZO 27 APR | Belfius Mons | H | 89–70 | Maaspoort | — | — |
| WO 30 APR | at Antwerp Giants | A | 79–98 | Lotto Arena | — | — |
| ZO 04 MEI | Den Helder | H | 83–56 | Maaspoort | — | — |
| WO 07 MEI | Okapi Aalst | H | 80–61 | Maaspoort | — | — |
Upcoming-only.
Results-only.
