Schedule
| Date | Opponent | H/A | Time/Result | Venue | TV | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FRI 13 SEP | Circus Brussels | H | 76–81 | Maaspoort | — | — |
| SAT 28 SEP | LWD Basket | H | 97–99 | Maaspoort | — | — |
| THU 03 OCT | Kortrijk | H | 80–87 | Maaspoort | — | — |
| SAT 12 OCT | at Belfius Mons | A | 84–78 | Mons.Arena | — | — |
| THU 17 OCT | Feyenoord | H | 81–92 | Maaspoort | — | — |
| SAT 26 OCT | at Okapi Aalst | A | 61–93 | Okapi Forum | — | — |
| SAT 02 NOV | at Limburg | A | 61–92 | Sporthal Alverberg | — | — |
| WED 13 NOV | Leuven Bears | H | 82–76 | Sportoase | — | — |
| SUN 17 NOV | at Circus Brussels | A | 73–74 | Piscine de Neder-Over-Hembeek | — | — |
| FRI 29 NOV | Mechelen | H | 95–84 | Maaspoort | — | — |
| SUN 01 DEC | at QSTA Utd | A | 84–68 | Sportcentrum De Schaapskooi | — | — |
| SUN 08 DEC | Zwolle | H | 96–94 | Maaspoort | — | — |
| SAT 14 DEC | at Spirou Charleroi | A | 85–78 | Dome Charleroi | — | — |
| SUN 22 DEC | Oostende | H | 78–89 | Maaspoort | — | — |
| THU 26 DEC | Leiden | H | 69–73 | Maaspoort | — | — |
| SAT 11 JAN | at BAL Weert | A | 72–51 | Sporthal Boshoven | — | — |
| SAT 18 JAN | at Mechelen | A | 69–72 | Stedelijke Sporthal Winketkaai | — | — |
| THU 23 JAN | at Donar Groningen | A | 102–98 | MartiniPlaza | — | — |
| SUN 26 JAN | Limburg | H | 85–57 | Maaspoort | — | — |
| FRI 31 JAN | at Feyenoord | A | 94–73 | Topsportcentrum Rotterdam | — | — |
| FRI 07 FEB | Antwerp Giants | H | 91–84 | Maaspoort | — | — |
| TUE 11 FEB | BAL Weert | H | 84–80 | Maaspoort | — | — |
| SAT 15 FEB | at Leiden | A | 81–95 | Sportcomplex | — | — |
| SAT 01 MAR | at Leuven Bears | A | 91–80 | Maaspoort | — | — |
| SAT 08 MAR | at LWD Basket | A | 92–80 | Sportcentrum Kalverdijkje | — | — |
| THU 13 MAR | at Den Helder | A | 93–81 | Sporthal Sportlaan | — | — |
| SUN 16 MAR | Spirou Charleroi | H | 87–79 | Maaspoort | — | — |
| SAT 29 MAR | at Oostende | A | 84–96 | Versluys Dome | — | — |
| WED 02 APR | Donar Groningen | H | 96–59 | Maaspoort | — | — |
| FRI 11 APR | at Kortrijk | A | 71–73 | Sporthal Lange Munte | — | — |
| FRI 18 APR | QSTA Utd | H | 78–79 | Maaspoort | — | — |
| MON 21 APR | at Zwolle | A | 101–97 | Landstede Sportcentrum | — | — |
| SUN 27 APR | Belfius Mons | H | 89–70 | Maaspoort | — | — |
| WED 30 APR | at Antwerp Giants | A | 79–98 | Lotto Arena | — | — |
| SUN 04 MAY | Den Helder | H | 83–56 | Maaspoort | — | — |
| WED 07 MAY | Okapi Aalst | H | 80–61 | Maaspoort | — | — |
Upcoming-only.
Results-only.
